
Όλα έτοιμα για την τρίτη Ανάβαση Ελασσόνας
Ένας αγώνας αυτοκινήτων που κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος και κάθε χρόνο σπάει τα δικά του ρεκόρ.
Λίγες μέρες απομένουν για την τρίτη Ανάβαση Ελασσόνας και όλοι και όλα κινούνται πλέον σε εντατικούς ρυθμούς. Η Λέσχη Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας Καλλιθέας Ελασσόνας (ΛΑΜΚΕ), με την αρωγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας, είναι έτοιμη να προσφέρει μια διοργάνωση που θα αφήσει άπαντες ικανοποιημένους.
Η διαδρομή της ανάβασης είναι το τμήμα της Ε.Ο. Ελασσόνας-Κοζάνης και βρίσκεται δύο χιλιόμετρα από την Ελασσόνα με κατεύθυνση προς Κοζάνη, με το μήκος της να είναι 3,8 χλμ
Αποτελώντας τον τελευταίο αγώνα του κυπέλλου Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος και έχοντας ανοιχτές τις μάχες για τους τίτλους, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για αγωνιζόμενους και τους θεατές
Οι συμμετοχές είναι εξήντα μία (61) και αποτελούν νέο ρεκόρ για το θεσμό, με όλους τους πρωταγωνιστές και διεκδικητές να έχουν δηλώσει συμμετοχή αλλά και πολλούς ακόμη οδηγούς, αρκετοί εξ αυτών να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αγώνα ανάβασης αφήνοντας ελπιδοφόρα μηνύματα για τον χώρο των αγώνων αυτοκινήτου. Από τον αγώνα φυσικά δεν θα λείψουν και οι οδηγοί με τα αυτοκίνητα που θα ανέβουν με το πλάι όλη τη διαδρομή, drtif-άροντας προς τέρψη των θεατών και δική τους ευχαρίστηση.
Συμμετοχές
Νο.Εκ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΛΕΣΧΗ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | κλάση | |
ΕΩΣ 1400 | |||||
1 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | SUZUKI SWIFT GTI 1.3 | A5 | |
2 | ΒΕΖΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΘ | PEUGEOT 106 | E9 | |
3 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΘ | SUZUKI SWIFT GTI 1.3 | Ε9 | |
4 | ΠΕΠΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 | E9 | |
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | SUZUKI SWIFT GTI 1.3 | Ε9 | |
1400-1600 | |||||
6 | ΖΗΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΜΚΕ | CITROEN SAXO VTS | N2 | |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | PEUGEOT 106 | N2 | |
8 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | CITROEN SAXO VTS | Ν2 | |
9 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 | Α6 | |
10 | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | PEUGEOT 106 | Α6 | |
11 | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | |
12 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | |
14 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΚΕ | PEUGEOT 106 | Α6 | |
15 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | PEUGEOT 106 | A6 | |
16 | ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΜΑΚΟΖΑΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | |
17 | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΜΑΚΟΖΑΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Ε10 | |
18 | ΓΚΕΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 | Ε10 | |
19 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | PEUGEOT 306 | Ε10 | |
20 | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 | Ε10 | |
21 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | HONDA CIVIC | E10 | |
22 | ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 | Ε10 | |
1600-2000 | |||||
23 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | RENAULT CLIO RS | A7 | |
24 | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | CITROEN XSARA | A7 | |
25 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΚΕ | SEAT IBIZA GTI | A7 | |
26 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΣΜΑΛΑΡΙΣΑΣ | CITROEN C2 | A7 | |
27 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | VOLKWAGEN GOLF | Ε11 | |
28 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | FIAT UNO TURBO 1.4 | Ε11 | |
29 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW 320 E30 | E11 | |
30 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | CITROEN ZX KIT CAR | E11 | |
31 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΤΡΙΚΑΛΩΝ | VOLKWAGEN GOLF | Ε11 | |
2000+ | |||||
32 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε12 | |
FSA | |||||
33 | ΔΡΕΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΛΑΜΚΕ | VOLKWAGEN GOLF | FSA2L | |
34 | ΧΟΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΛΑΜΚΕ | PEUGEOT 106 | FSA2L | |
35 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΣΕΡΡΩΝ | ALFA ROMEO ALFASUD | FSA2L | |
36 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 | FSA2L | |
37 | ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | FORD FOCUS | FSA2L | |
38 | ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | FORD ESCORT RS2000 | FSA2L | |
39 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΟΘ | CITROEN SAXO VTS | FSA2L | |
40 | ΦΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | RENAULT CLIO WILLIAMS | FSA | |
41 | ΝΤΙΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E36 2500 | FSA | |
42 | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΚΕ | ALFA ROMERO 156 | FSA | |
43 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | BMW E36 M3 | FSA | |
44 | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | BMW E36 M3 | FSA | |
45 | ΖΗΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E30 M5 | FSA | |
46 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | BMW E36 M3 | FSA | |
FST | |||||
47 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | OPEL KADETT1.6 TURBO | FST2 | |
48 | ΚΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E30 TURBO | FST2 | |
49 | ΚΛΟΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | FORD ESCORT MK2 TURBO | FST2 | |
50 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E30 TURBO | FST2 | |
51 | ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΑ | SKODA FABIA 1.2 TURBO | FST2 | |
52 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E30 TURBO | FST2 | |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΛΑΜΚΕ | SKODA FABIA TURBO | FST2 | |
54 | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | SEAT LEON CUPRA | FST2 | |
55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | PEUGEOT 207 RC | FST2 | |
56 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΓΟΥΡΗΣ | ΛΑΜΚΕ | TOYOTA COROLLA TURBO | FST2 | |
57 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | OPEL KADETT GTE TURBO | FST2 | |
58 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | OPEL ASTRA OPC | FST2 | |
59 | ΣΑΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW E30 TURBO | FST2 | drift |
60 | ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΛΑΜΚΕ | AUDI A4 V8 TURBO | FST2 | drift |
61 | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΚΕ | BMW Z3 TURBO | FST2 | drift |
62 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | BMW E36 M3 TURBO | FST2 | drift |
Ο δρόμος για την κυκλοφορία θα κλείσει το Σάββατο 3 & την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 10:00. Εκκίνηση Δοκιμών και αγώνα στις 11:00
Η διαδρομή έχει ΑΣΦΑΛΗ σημεία θέασης με μεγάλη ορατότητα, σχεδόν σε όλο το μήκος της. Δεν υπάρχει λόγος να κάτσει κάποιος σε επικίνδυνο σημείο. Η υπακοή στις εντολές των κριτών είναι αδιαπραγμάτευτη για ΟΛΟΥΣ τους θεατές.